| Extensão | Autoridade | 1º Ano (Média) | Renovação Anual | Requisitos | Melhor Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| .com.br | Registro.br (NIC.br) | R$ 40 / ano | R$ 40 / ano | CPF ou CNPJ brasileiro | Padrão comercial líder no Brasil; alta confiança e SEO local. |
| .ia.br | Registro.br (NIC.br) | R$ 40 / ano | R$ 40 / ano | CPF ou CNPJ brasileiro | Projetos e empresas de Inteligência Artificial no Brasil. |
| .dev.br | Registro.br (NIC.br) | R$ 40 / ano | R$ 40 / ano | CPF ou CNPJ brasileiro | Desenvolvedores, APIs, documentação técnica e software houses. |
| .app.br | Registro.br (NIC.br) | R$ 40 / ano | R$ 40 / ano | CPF ou CNPJ brasileiro | Aplicativos móveis, web apps e plataformas SaaS nacionais. |
| .net.br | Registro.br (NIC.br) | R$ 40 / ano | R$ 40 / ano | CPF ou CNPJ brasileiro | Infraestrutura, provedores e registro defensivo no Brasil. |
| .com | Verisign / ICANN | R$ 55 – R$ 75 / ano | R$ 65 – R$ 95 / ano | Sem restrição geográfica | Referência global absoluta para marcas internacionais e SaaS. |
| .net | Verisign / ICANN | R$ 65 – R$ 85 / ano | R$ 75 – R$ 105 / ano | Sem restrição geográfica | Alternativa clássica ao .com para redes e tecnologia. |
| .org | PIR / ICANN | R$ 55 – R$ 80 / ano | R$ 75 – R$ 100 / ano | Sem restrição geográfica | Comunidades open-source, ONGs, associações e projetos educativos. |
| .co | .CO Internet | R$ 70 – R$ 150 / ano | R$ 150 – R$ 190 / ano | Sem restrição geográfica | Startups globais e abreviação moderna para "company". |
| .io | Identity Digital | R$ 190 – R$ 260 / ano | R$ 240 – R$ 340 / ano | Sem restrição geográfica | Padrão consolidado em startups SaaS e ferramentas para devs. |
| .ai | Gov. Anguilla / Identity Digital | R$ 400 – R$ 550 / ano | R$ 450 – R$ 600 / ano | Registro mínimo de 2 anos | Produtos globais de Inteligência Artificial e machine learning. |
| .dev | Google Registry | R$ 75 – R$ 110 / ano | R$ 95 – R$ 130 / ano | HTTPS (HSTS) obrigatório | Portfólios de engenharia, SDKs e projetos open-source. |
| .app | Google Registry | R$ 80 – R$ 115 / ano | R$ 100 – R$ 140 / ano | HTTPS (HSTS) obrigatório | Landing pages de apps iOS/Android e aplicativos web. |
| .tech | Radix Registry | R$ 30 – R$ 90 / ano | R$ 230 – R$ 320 / ano | Sem restrição geográfica | Eventos, portais e empresas de inovação tecnológica. |
| .cloud | Aruba PEC | R$ 50 – R$ 120 / ano | R$ 130 – R$ 170 / ano | Sem restrição geográfica | Serviços em nuvem, hospedagem e infraestrutura DevOps. |
| .store | Radix Registry | R$ 15 – R$ 60 / ano | R$ 220 – R$ 310 / ano | Sem restrição geográfica | Lojas virtuais, e-commerces diretos ao consumidor (D2C). |
| .shop | GMO Registry | R$ 15 – R$ 55 / ano | R$ 190 – R$ 260 / ano | Sem restrição geográfica | Varejo digital e vitrines promocionais. |
| .online | Radix Registry | R$ 15 – R$ 45 / ano | R$ 170 – R$ 230 / ano | Sem restrição geográfica | Projetos digitais genéricos com alta disponibilidade de nomes. |
* Valores de referência estimados com base nas tabelas públicas do Registro.br e nos principais registradores internacionais (sujeitos à variação do dólar para TLDs internacionais).
A Armadilha do 1º Ano Promocional: Por que Olhar a Renovação
Um dos erros mais comuns ao contratar um domínio para um novo negócio é escolher uma extensão apenas pelo preço promocional do primeiro ano. Extensões comerciais como .store, .tech e .online costumam ser anunciadas por menos de R$ 20 no registro inicial, mas possuem taxas de atacado elevadas definidas pelos operadores de registro — fazendo com que a renovação no segundo ano ultrapasse facilmente R$ 220 a R$ 310 anuais.
Por outro lado, as extensões administradas pelo Registro.br (.com.br, .ia.br, .dev.br, .app.br) mantêm preço fixo e transparente de R$ 40 por ano em Real (sem exposição cambial ao dólar), com descontos progressivos para registros plurianuais de 2 a 10 anos.
Pronto para validar a disponibilidade do seu nome?
Pesquise simultaneamente dezenas de extensões em tempo real sem cadastro e sem armazenamento de histórico.